| Model | GL-WF02 | |
|---|---|---|
| Işık tipi | Yan uyarı ışığı | Merkezi iş aydınlatması |
| Işık kaynağı | 16 LED tek renk | 12 beyaz yardımcı ışık |
| Işık akımı | 7mA*16 LED=112mA | 60mA - 120mA - 180mA |
| Işık modları | Dokuz gösterge modu: Döner, Çift yanıp sönen, Tek yanıp sönen, Alternatif, SOS, Katı (düşük), Katı (yüksek), 2 LED yanıp sönen, 4 LED yanıp sönen | Üç çalışma aydınlatma modu: Soğuk beyaz, Sıcak beyaz, Kombine |
| Dalga uzunluğu | R: 630 / G: 525 / B:465 | |
| Işık yoğunluğu | R: 1500cd / G: 8000cd / B: 4000cd | 35 Lm - 60 Lm - 90 Lm |
| Parlaklık | 1500 Lux - 2200 Lux - 3000 Lux | |
| Işık gücü | 0.08W | 0.25W - 0.45W - 0.67W |
| Çalışma süresi | 100H | 40 saat 20 saat 15 saat |
| Malzemeler | PC + silikon | |
| Depolama sıcaklığı | -20 ~ + 80 °C | |
| İsimlendirilmiş voltaj | 3.7V | |
| Pil kapasitesi | 2600mAh şarj edilebilir 18650 Li-Ion pil | |
| Pil döngüleri | 1000 döngü | |
| Boyut | 105mm (Deyametre) * 39mm (Büyüklük) | |
| Ağırlık | 236 g | |
| Şarj akımı | 1.5A | |
| Şarj süresi | 2 saat | |
| Su geçirmez sınıf | IP68 | |
Green Lighting Technology Co., LTD (GLT), LED madencilik lambaları, patlama geçirmez el fenerleri, yeraltı madencilik LED şerit lambaları, şarj rafları, madencilik kemerleri,ve taşınabilir acil durum enerji istasyonlarıŞirketimiz Shenzhen'de yer almaktadır ve müşterilerin özel özelleştirilmiş gereksinimlerini desteklemek için tam bir servis sonrası hizmeti sağlamak için profesyonel bir Ar-Ge ekibimiz var.Ürünlerimiz yaklaşık 60 ülkeye satıldı., ve birçok ürünün icadı için patent ve sertifika aldık.